CADデータ
| トラッククレーン | ラフタークレーン | |||
| オールテレクレーン |
|
|||
| 使用方法 |
| トラッククレーン | t数 | メーカー | 機種名 | ファイル形式 |
バイト数 |
| 5t | タダノ | TS−75 | 440k | ||
| 360t | 住友 | ST−3600 | 255k | ||
| ラフタークレーン | 8t | タダノ | TR−80 | 146k | |
| 10t | タダノ | TR−100 | |||
| 12t | タダノ | GR−120 | |||
| 25t | タダノ | TR−250 | 158k | ||
| 25t | タダノ | GR−250 | |||
| 35t | タダノ | TR−350 | |||
| 45t | タダノ | TR−500 | 268k | ||
| 51t | タダノ | GR−500 | |||
| 60t | タダノ | GR−600 | |||
| 60t | タダノ | GR600N−2 | |||
| 65t | 加藤 | SR650R | |||
| オールテレクレーン | 100t | 住友 | SA−1000 | 188k | |
| 120t | 住友 | SA−1200 | 99k | ||
| 170t | 住友 | SA−1700 | 160k | ||
| 220t | タダノ | ATF220 | |||
| クローラークレーン | 50t | 住友 | SC−500 | 228k | |
| 65t | 住友 | SC−650 | 200k | ||
| 80t | 住友 | SC−800 | 361k | ||
| 100t | 住友 | SC−1000 | 315k | ||
| 150t | 住友 | SC−1500 |
|
247k | |
| 350t | 住友 | SC−3500 | 1405k | ||
| 500t | 住友 | CT−10000 | 317k | ||
| 650t | 住友 | CT−12000 | 224k |
| JWWファイルはCADのフリーソフトファイルです。下記のサイトで入手出来ます。 http://www.jwcad.net/ |