Type保有機種
保有機種一覧
油圧式クレーン
| 屯数 | 型式 | 能力表 | CAD |
|---|---|---|---|
| 10t | TR100 | JWW | |
| 12t | GR120 | JWW DXF | |
| 13t | GR130 | DXFexe | |
| 13t | MR130Ri | JWW DXF | |
| 16t | GR160 | DXF | |
| 25t | GR250 | JWW DXF | |
| 25t | SR250R | JWW DXF | |
| 51t | GR500 | JWW | |
| 60t | GR600N1 | JWW | |
| 60t | GR600N2 | JWW | |
| 60t | GR600N3 | DXF | |
| 65t | SL650R | JWW | |
| 70t | SL700R | JWW DXF | |
| 70t | GR700N1 | JWW DXF | |
| 100t | GR1000 | DXF | |
| 220t | ATF220 | JWW | |
| 220t | LTM1220 | JWW ZIPDXF | |
| 360t | ATF360 | JWW | |
| 400t | ATF400 | JWW ZIPDXF |



